HCP3Z18
- 8t限定中型免許で運転できる
- FFHシステム採用
- クラス最大の圧送能力
- 北欧WELDOX社製超高張力鋼鈑使用
ブームスペック
最大地上高 | 17.7m |
最大長さ | 14.7m |
総合スペック
デリバリーパイプサイズ(ID) | 125mm |
旋回角度(限定) | 370º |
エンドホース長さ | 4m |
エンドホース内径 | 125mm |
アウトリガー (前)油圧式 | 4.7m |
アウトリガー (後)油圧式 | 3.05m |
ポンプスペック
吐出量 | Rod側 | 90m3/hr |
★Piston側 | 63m3/hr | |
吐出圧(option) ★ブーム使用不可 |
Rod側 | 54bar |
★Piston側 | 80bar | |
コンクリートシリンダー(内径) | 230mm | |
コンクリートシリンダーストローク | 1,100mm | |
Driver cylinder size(ID) | 110mm | |
Rod size | 63mm | |
1分あたりのストローク数 | Rod側 | 34 |
Piston側 | 23 | |
ホッパー容量 | 400L | |
ボリュームコントロール | Zero to full | |
油圧システム | closed-loop | |
油圧回路圧力 | 350bar | |
デリバリーシリンダーサイズ(ID) | D200×D180 (S2018) | |
ロッドサイズ | A4VG125x1 | |
水タンク | 300L | |
水ポンプ圧力(洗浄用) | 20bar |
HCP4Z26-H 114 m3/h(理論値)
- シティコンクリートポンプ車の救世主
- コンパクトでスムーズな現場への搬出入
- FFHシステム採用
- 北欧製WELDOX社製超高張力鋼鈑使用
ブームスペック
最大地上高 | 25.2m |
最大長さ | 21.2m |
総合スペック
デリバリーパイプサイズ(ID) | 125mm |
旋回角度(限定) | 370º |
エンドホース長さ | 4m |
エンドホース内径 | 125mm |
アウトリガー (前)油圧式 | 5.4m |
アウトリガー (後)油圧式 | 5.4m |
ポンプスペック
吐出量 | Rod側 | 114 m3/hr |
★Piston側 | 69m3/hr | |
吐出圧(option) ★ブーム使用不可 |
Rod側 | 69.5bar |
★Piston側 | 111.8bar | |
コンクリートシリンダー(内径) | 230mm | |
コンクリートシリンダーストローク | 1,400mm | |
1分あたりのストローク数 | Rod側 | 32.74No/min |
Piston側 | 20.34No/min | |
ホッパー容量 | 600L | |
ボリュームコントロール | Zero to full | |
油圧システム | FFH | |
油圧回路圧力 | 350bar | |
デリバリーシリンダーサイズ(ID) | 110mm | |
ロッドサイズ | 63mm | |
水タンク | 300L | |
水ポンプ圧力(洗浄用) | 20bar |
HCP5Z34 150m3/h
- 北欧WELDOX社製超高張力鋼鈑使用
- 業界初!22t 380psトラックシャーシに34m 5段ブーム
- FFHシステム採用
ブームスペック
最大地上高 | 33.5m |
最大長さ | 29.5m |
総合スペック
デリバリーパイプサイズ(ID) | 125mm |
旋回角度(限定) | 370º |
エンドホース長さ | 4m |
エンドホース内径 | 125mm |
アウトリガー (前)油圧式 | 6.1m |
アウトリガー (後)油圧式 | 6.75m |
ポンプスペック
吐出量 | Rod側 | 150m3/hr |
吐出圧 | Rod側 | 72bar |
シリンダーサイズ | 230mm | |
ストローク長 | 1,800mm | |
ストローク回数/分 | Rod側 | 32No/min |
ホッパー容量 | 600L | |
ボリュームコントロール | Zero to full | |
油圧システム | closed-loop | |
油圧システム圧力 | 350bar | |
ドライブシリンダーサイズ | 140mm | |
ロッドサイズ | 80mm | |
水タンク | 300L | |
水ポンプ圧力(洗浄用) | 20bar |
HCP4Z37 150m3/h
- 抜群の安定性・使いやすい4段屈折ブーム
- FFHシステム採用
ブームスペック
ブームタイプ | 4段屈折 Z型ブーム |
最大地上高 | 36.2m |
最大水平距離 | 32.2m |
エンドホース長 | 4m |
ブームパイプ径 | 125mm(5″) |
旋回範囲 | 370° |
アウトトリガー
フロントアウトトリガー張り出し | 6,300mm |
リアアウトトリガー張り出し | 7,800mm |
ポンプスペック
最大吐出量 | 150m3/hr |
今クリードシリンダー | φ230×2100mm |
1分あたりのストローク数 | 27 |
最大吐出圧 | 72bar(ロッド側) |
ホッパー容量 | 600L |
S-Valve | φ230×φ180 |
Main pump | A4VG125×2 |